Указанная стоимость работ является ориентировочной и может быть изменена при необходимости решения земельного спора, исправления выявленных кадастровых ошибок в отношении объектов кадастровых работ, исправления выявленных кадастровых ошибок в отношении смежных земельных участков и объектов землеустройства.
Стоимость кадастровых работ по земельным участкам
| Наименование работы | Площадь участка, расположение | Единица измерения | Стоимость,руб. |
| Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для дачного хозяйства, огородничества, садоводства на территориях | города Пензы | 1 участок | по твердой смете |
| сельских районов | 1 участок | по твердой смете | |
| Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства на территориях | города Пензы | 1 участок | по твердой смете |
| городов Кузнецка, Сердобска, Каменки, Нижнего Ломова, Заречного, Белинского, Городища, Никольска, Спасска, Сурска, рабочих поселков | 1 участок | по твердой смете | |
| сельских населенных пунктов | 1 участок | по твердой смете | |
| Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального гаражного строительства на территориях | города Пензы | 1 участок | по твердой смете |
| других населенных пунктов | 1 участок | по твердой смете | |
| Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, не указанных в п.1,2,3 на землях населенных пунктов и землях промышленности (кроме линейных объектов) | до 2 га | 1 участок | 20000 |
| свыше 2 га | 1 га | 10000 | |
| Проведение кадастровых на землях сельскохозяйственного назначения с использованием обновленного планово-картографического материала (материалы космической съемки 2011-2012 годов) и полевой геодезической GPS съемки по неясным и спорным границам (дороги, границы населенных пунктов и т.д.) в примерном соотношении 70% на 30% протяженности внешних границ соответственно | до 100 га | 1 участок | 27000 |
| от 100 до 300 га | 1 га | 270 | |
| от 300 до 1000 га | 1 га | 160 | |
| свыше 1000 га | 1 га | 140 | |
| Проведение кадастровых работ на землях сельскохозяйственного назначения с полной полевой геодезической GPS съемкой внешних границ земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения | до 50 га | 1 участок | 30000 |
| свыше 50 га | 1 га | 600 | |
| Проведение комплекса кадастровых работ по линейным объектам (электросетевые комплексы, газораспределительные сети, автомобильные дороги и т.д.) | до 2 км | 1 объект | 20000 |
| свыше 2 км | 1 км | 10000 |
Стоимость геодезических и картографических работ
| Наименование работы | Площадь участка, расположение | Единица измерения | Стоимость,руб. |
| Контурная (кадастровая) съемка или вынос границ в натуру в отношении земельных участков, на землях населенных пунктов и землях промышленности (кроме линейных объектов) | до 0,5 га | 1 участок | 10000 |
| 0,5 – 1,0 га | 1 участок | 12000 | |
| свыше 1,0 га | 1 га | 12000 | |
| Топографическая съемка масштаба 1:2000 | до 1 га | 1 участок | 10000 |
| свыше 1 га | за 1 га | 10000 | |
| Топографическая съемка масштаба 1:500 | до 1 га | 1 участок | 16000 |
| свыше 1 га | за 1 га | 16000 | |
| Работы по обеспечению строительства (вынос осей зданий, исполнительные съемки и прочее) | – | 1 день работ | 8000 |
Стоимость землеустроительных работ
| Наименование работы | Площадь участка, расположение | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| Проведение землеустроительных работ в отношении территориальных зон (ТЗ) на территориях | г. Пензы | 1 контур ТЗ | по твердой смете |
| г. Кузнецка, г. Заречного, муниципальных районов области | 1 контур ТЗ | по твердой смете | |
| Проведение землеустроительных работ в отношении зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) | г. Пензы, г. Кузнецка, г. Заречного, муниципальных районов области | 1 контур ЗОУИТ | по твердой смете |
| Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов на территориях | муниципальных районов области | 1 населенный пункт | по твердой смете |
Стоимость технического плана
| 1. Здание, сооружение, объект незавершенного строительства | ||
| Наименование работ | Площадь застройки, S | Стоимость, руб.* |
| Подготовка технического плана объекта (жилое) | до 100 кв.м | 7000 |
| свыше 100 кв.м | от 7000 | |
| Подготовка технического плана объекта (нежилое) | до 300 кв.м | 10000 |
| свыше 300 кв.м | от 10000 | |
| 2. Помещения | ||
| Наименование работ | Площадь объекта, S | Стоимость, руб.* |
| Подготовка технического плана объекта (жилое) | до 100 кв.м | 4000 |
| свыше 100 кв.м | от 4000 | |
| Подготовка технического плана объекта (нежилое) | до 200 кв.м | 7000 |
| свыше 200 кв.м | от 7000 | |
| Подготовка технического плана объекта (нежилое - гаражный бокс) | - | 3500 |
| 3. Поэтажный план** | ||
| Наименование работ | Стоимость, руб.* | |
| Подготовка поэтажного плана объекта | 20% от стоимости ТП | |
| 4. Линейные сооружения (водопровод, газопровод, сети канализации, теплотрассы, линии электропередач, автомобильные и железные дороги, дорожная уличная сеть) | ||
| Наименование работ | Километраж, L | Стоимость, руб.** |
| Подготовка технического плана объекта | за 1 км | 10000 |
| 5. Акт обследования | ||
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
| Подготовка акта обследования здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (жилое) | 3000 | |
| Подготовка акта обследования здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (нежилое) | 4500 | |
m - количество помещений, входящих в состав объекта
* В зависимости от сложности коэффициент может быть увеличен
** Поэтажный план подготавливается только при одновременном заказе технического плана здания, сооружения
Стоимость работ и услуг по подготовке схем
| Наименование работы | Единицы змерения | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость |
| Выборка земельных участков по кадастровым номерам с подготовкой слоя земельных участков в электронном виде | Стоимость, рублей за один земельный участок, контур многоконтурного земельного учестка, входящий земельный участок в единое землепользование | 200-300 | (кол-во участков) х 200-300 руб |
| Подготовка проекта для печати (растровое изображение, границы участков, подписи, оформление) | Стоимость, рублей за один проекта до формата А1 | 500-1500 | (кол-во листов) х 500-1500 руб |
| Печать | Стоимость, рублей за один лист А1 | 250 | (кол-во листов) х 250 руб |